Mastech UT139C DİJİTAL MULTİMETRE - SHEUT139C
Mastech UT139C True RMS Dijital Multimetre - SHEUT139C
True RMS ölçüm kabiliyetine sahip profesyonel dijital multimetre. Otomatik kademe, geniş ölçüm aralıkları, frekans ve sıcaklık ölçümü ile saha ve servis kullanımı için geliştirilmiştir. V.F.C filtreleme ve temassız gerilim algılama özelliği ile güvenli ölçüm sağlar.
| Temel Ölçümler | Aralık / Hassasiyet |
| DC Voltaj | 60mV - 600V | ±(0.5%+2) |
| AC Voltaj (True RMS) | 60mV - 600V | ±(0.8%+3) |
| DC Akım | 600µA - 10A | ±(0.7%+2) |
| AC Akım (True RMS) | 600µA - 10A | ±(1%+3) |
| Direnç | 600Ω - 60MΩ | ±(0.8%+2) |
| Kapasitans | 9.999nF - 99.99mF | ±(4.0%+5) |
| Frekans | 10Hz - 10MHz | ±(0.1%+4) |
| Sıcaklık | -40°C ~ 1000°C | ±(1.0%+3) |
| Fonksiyonlar | Durum / Özellik |
| True RMS | Var |
| Otomatik kademe | Var |
| V.F.C filtre | Var |
| Duty Cycle | 0.1% - 99.9% |
| Diyot testi | Var (~3V) |
| Temassız gerilim testi | Var |
| Batarya testi | 1.5V / 9V |
| Süreklilik buzzer | Var |
| Veri tutma | Var |
| MAX / MIN | Var |
Genel Özellikler
| Giriş Koruması | 600 Vrms |
| DCV Giriş Empedansı | 1GΩ (maks.) |
| Ağırlık | 370 g |