Mastech MY-64 DİJİTAL ISI ÖLÇÜM ÖZELLİKLİ MULTİMETRE - SHEMY64
| Parametre Özellikleri | |
| Frekans | 20kHz± %1.5 | 
| Teknik Özellikler | |
| Ac Akım | 20m-200m-10A± %1.0 | 
| Ac Voltaj | 2-20-200-700V ± %0.8 | 
| Batarya | 9Vx1,6F22 | 
| Dc Akım | 2m-20m-200m-10A± %0.8 | 
| Dc Voltaj | 200m-2-20-200-1000V ± %0.5 | 
| Diot Test | 2.8V/1.0mA | 
| Isı Kontrol | -20 Derece~ +1000 Derece ± %0.8 | 
| Kapasitans | 2000p-20n-200n-2μ-20μF± %4.0 | 
| OHM | 200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ ± %0.8 | 
| Sesli İkaz | Var <50Ω | 
| Transistör | hfe 0~1000 | 
 
            
             
							 
													 
												