Mastech MS 8268 DİJİTAL MULTİMETRE - SHEM8268
Mastech Multimetre & Ölçüm Cihazları Karşılaştırma
| Model | Tür | Öne Çıkan Özellik | Kullanım |
|---|---|---|---|
| UT139C | Multimetre (True RMS) | Geniş ölçüm aralığı + hassas ölçüm | Genel kullanım / profesyonel elektrikçi |
| MS5208 | İzolasyon Multimetre | İzolasyon testi + DAR/PI + True RMS | Motor, pano, endüstriyel bakım |
| MS8229 | Multisensör Multimetre | LUX + dB + RH + sıcaklık + voltaj | Çok amaçlı saha ölçümü |
| UT120B | Cep Multimetre | Kompakt + temel ölçüm | Hızlı kontrol / servis çantası |
| SZT98 | Giriş seviye multimetre | Basit ölçüm + düşük maliyet | Ev / temel işler |
| HS8236 | USB Multimetre | PC bağlantı + veri kaydı | Laboratuvar / analiz |
| UT382 | Luxmetre | 0–20000 lux ölçüm | Işık / foto / saha ölçümü |
| SN8050 | Luxmetre | 30.000 lux + hızlı tepki | Profesyonel ışık ölçümü |
| SM206 | Solar ölçüm cihazı | Güneş radyasyon ölçümü | Güneş paneli / meteoroloji |
| MY-64 | Multimetre | Isı + frekans + kapasitans | Orta seviye teknik işler |
| MS8268 | Multimetre | 200kHz frekans + klasik yapı | Genel elektronik |
Net Seçim Özet
- En mantıklı tek cihaz:
UT139C - Endüstriyel iş:
MS5208 - Hepsi bir arada sensör:
MS8229 - Cep / hızlı kontrol:
UT120B