Güven Şişe Kriko 10 Ton
Hidrolik Krikonun Teknik Özellikleri
| Kaldırma Kapasitesi (TON) | Kapalı Yükseklik H (mm) | Kaldırma Yüksekliği H1 (mm) | Vidanın Çıkma Yüksekliği H2 (mm) | Krikonun Ağırlığı (Kg) | Taban Alanı (cm²) | Taban Eni E (mm) | Taban Boyu F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 190 | 120 | 85 | 3,6 | 92 | 105 | 120 |
| 5 | 205 | 125 | 92 | 5 | 135 | 115 | 140 |
| 10 | 230 | 154 | 98 | 8 | 163 | 135 | 145 |
| 15 | 230 | 155 | 103 | 10 | 184 | 145 | 150 |
| 20 | 250 | 162 | 103 | 14,8 | 206 | 170 | 165 |
| 30 | 270 | 162 | 103 | 18,5 | 274 | 185 | 185 |
| 50 | 260 | 162 | - | 43 | 410 | 300 | 265 |
| 100 | 285 | 162 | - | 51 | 650 | 310 | 285 |
Hidrolik krikolar, sfero döküm ve çelik çekme borudan mamül olup, bütün parçalar birbirine vidalı sistemle bağlanmıştır.
Tamir ve bakımında kolaylık sağlamak için kaynak kullanılmamıştır.
Yükseklik ayar vidası, maksimum konumda iken somundan çıkmadan fonksiyonunu yerine getirecek şekilde dizayn edilmiştir.
Krikolar, -40°C ile 50°C sıcaklık aralığında çalışabilir.