Gison Gp-005 Havalı Yan Keski - GP005
| Bıçak Tipi | Kapasite (mm) | Uygulanan Model | |
|---|---|---|---|
| Bakır kablo | Demir tel | ||
| S20 | 0.8 | 0.5 | GP-005A | 
| S2 | 1.0 | 0.5 | GP-005 | 
| S4 | 1.6 | 1.0 | GP-010 | 
| S5 | 2.6 | 2.0 | GP-020 | 
| S8P | 3.3 | 2.8 | GP-030 | 
| Paslanmaz Çelik Tel 2.0 | |||
| Paino Tel 1.2 | |||
| S8P | 4.8 | 4.0 | GP-040 | 
| Paslanmaz Çelik Tel 2.8 | |||
| FD-6 | 5.0 Yumuşak Plastik | 4.0 Sert Plastik | GP-020 | 
| FD-8P | 10.0 Yumuşak Plastik | 6.5 Sert Plastik | GP-030 | 
| 13.0 Yumuşak Plastik | 6.5 Sert Plastik | GP-040 | |
| Yalıtımsız Terminal için | |||
| A5P | 1,25 g | GP-020 | |
| A7P | 1,25 sg, 2,0 sg, 5,5 sg | GP-030 GP-040 | |
| A7WP-2 | 1,25-2,0 sg, 2,0-5,5 sg | ||
| A7WP-3 | 1,25-2,0-5,5 sg | ||
| A7P | 8.0 sg | GP-040 | |
| İzoleli Terminal için | |||
| AR7P | 1,25 sg, 2,0 sg, 5,5 sg | GP-030 | |
| AR7WP | 1,25-2,0-5,5 sg | GP-040 | |
| AR7P | 8.0 sg | GP-040 | |
 
            
             
							 
													 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												