Çağsan ProTUBE LN (240) Profesyonel Alüminyum İskele 9,5 Mt - ProTUBE_LN950_(240)
ProTUBE LN_(240)
Tüm dünyada yürürlüğe girmiş olan EN 1004-1:2020 numaralı Mobil İskele Standartlarına sahip olan ProTUBE LN serisi ürünlerimiz; yenilenen dizaynıyla kurulum ve kullanım esnasında çok daha güvenli duruma gelmiştir.![]() |
||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE LN230_(240) | 3,73 | 2,3 | 4,3 | 255x135 | 518x398 | 160 |
| ProTUBE LN320_(240) | 4,64 | 3,2 | 5,2 | 255x135 | 518x398 | 167 |
| ProTUBE LN440_(240) | 5,84 | 4,4 | 6,4 | 255x135 | 518x398 | 216 |
| ProTUBE LN530_(240) | 6,74 | 5,3 | 7,3 | 255x135 | 518x398 | 224 |
| ProTUBE LN650_(240) | 7,94 | 6,5 | 8,5 | 255x135 | 518x398 | 272 |
| ProTUBE LN740_(240) | 8,85 | 7,4 | 9,4 | 255x135 | 518x398 | 280 |
| ProTUBE LN860_(240) | 10,05 | 8,6 | 10,6 | 255x135 | 518x398 | 329 |
| ProTUBE LN950_(240) | 10,96 | 9,5 | 11,5 | 255x135 | 518x398 | 336 |
| ProTUBE LN1070_(240) | 12,16 | 10,7 | 12,7 | 255x135 | 518x398 | 385 |
| ProTUBE LN1160_(240) | 13,06 | 11,6 | 13,6 | 255x135 | 518x398 | 393 |
*Kullanıcı ile birlikte ulaşılan ortalama güvenli yükseklik. |
||||||
KONFIGURASYON TABLOSU
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | LN 230 (240) |
LN 320 (240) |
LN 440 (240) |
LN 530 (240) |
LN 650 (240) |
LN 740 (240) |
LN 860 (240) |
LN 950 (240) |
LN 1070 (240) |
LN 1160 (240) |
||
| PT200TE | 5,7 | 282x649x125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTL132M | 5,8 | 1350x1327x50 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
| PT259Y | 2,3 | 50x2588x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PTLS259GN | 8,3 | 676x2588x245 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| PT223M | 9,7 | 1350x2234x50 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| PT276PA | 4,1 | 244x2762x132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PT258KPN | 20,3 | 600x2576x100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| PT302TM | 10,6 | 160x2432x90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (kg.) | 160 | 167 | 216 | 224 | 272 | 280 | 329 | 336 | 385 | 393 |
