Çağsan ProTUBE F Profesyonel Alüminyum İskele 1,8 Mt - ProTUBE F180
ProTUBE F Karelia
Tek adımda katlanabilen ve az yer kaplayan yapısı sayesinde kurulum ve taşıma esnasında büyük kolaylık sağlar. Çalışmalarınızı hem kolaylaştıracak, hem de pratik kurulumu sayesinde zaman tasarrufu sağlayacaktır.![]() |
||||||
(m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
ProTUBE F90 | 1,95 | 0,94 | 2,9 | 196x73 | 321x444 | 37 |
ProTUBE F180 | 3,06 | 1,84 | 3,8 | 196x73 | 321x444 | 62 |
ProTUBE F360 | 4,86 | 3,65 | 5,6 | 196x73 | 321x444 | 99 |
* Kullanıcı ile birlikte ulaşılan ortalama güvenli yükseklik.
KONFIGURASYON TABLOSU
(kg.) | (WxLxH/mm.) | ProTUBE F90 | ProTUBE F180 | ProTUBE F360 | ||
PTF192M | |
14,5 | 952x1808x161 | 1 | 1 | 1 |
PTF223ME | 5,8 | 730x1934x50 | - | - | 2 | |
PTS110K | 2,8 | 730x1108x50 | - | 2 | 2 | |
PTF183KPN | 15,9 | 600x1982x100 | 1 | 1 | 1 | |
PTF202C | 1,9 | 50x2199x50 | - | 1 | 5 | |
PTF182H | 3,9 | 537x1999x50 | - | 2 | 2 | |
PTF182Y | 1,8 | 50x1998x50 | - | 1 | 1 | |
PT276PA | |
4,1 | 244x2762x132 | - | - | 4 |
PT125TE | 1,6 | 79x306x162 | 4 | 4 | 4 | |
PTF180TM | 7,3 | 160x2439x43 | - | 1 | 1 | |
PT18C | 0,2 | 46x184x46 | - | 4 | 8 | |
(kg.) | 37 | 62 | 99 |